總網頁檢視次數
網誌封存
- 11月 2024 (30)
- 10月 2024 (41)
- 9月 2024 (41)
- 8月 2024 (53)
- 7月 2024 (58)
- 6月 2024 (40)
- 5月 2024 (45)
- 4月 2024 (56)
- 3月 2024 (35)
- 2月 2024 (45)
- 1月 2024 (39)
- 12月 2023 (42)
- 11月 2023 (50)
- 10月 2023 (49)
- 9月 2023 (39)
- 8月 2023 (44)
- 7月 2023 (37)
- 6月 2023 (51)
- 5月 2023 (59)
- 4月 2023 (43)
- 3月 2023 (49)
- 2月 2023 (35)
- 1月 2023 (31)
- 12月 2022 (49)
- 11月 2022 (57)
- 10月 2022 (50)
- 9月 2022 (43)
- 8月 2022 (51)
- 7月 2022 (57)
- 6月 2022 (44)
- 5月 2022 (54)
- 4月 2022 (28)
- 3月 2022 (72)
- 2月 2022 (36)
- 1月 2022 (40)
- 12月 2021 (41)
- 11月 2021 (41)
- 10月 2021 (44)
- 9月 2021 (40)
- 8月 2021 (48)
- 7月 2021 (53)
- 6月 2021 (68)
- 5月 2021 (70)
- 4月 2021 (69)
- 3月 2021 (76)
- 2月 2021 (56)
- 1月 2021 (57)
- 12月 2020 (71)
- 11月 2020 (63)
- 10月 2020 (42)
- 9月 2020 (55)
- 8月 2020 (47)
- 7月 2020 (74)
- 6月 2020 (63)
- 5月 2020 (59)
- 4月 2020 (59)
- 3月 2020 (92)
- 2月 2020 (87)
- 1月 2020 (108)
- 12月 2019 (52)
- 11月 2019 (65)
- 10月 2019 (61)
- 9月 2019 (53)
- 8月 2019 (55)
- 7月 2019 (100)
- 6月 2019 (71)
- 5月 2019 (55)
- 4月 2019 (52)
- 3月 2019 (65)
- 2月 2019 (44)
- 1月 2019 (42)
- 12月 2018 (44)
- 11月 2018 (66)
- 10月 2018 (55)
- 9月 2018 (57)
- 8月 2018 (50)
- 7月 2018 (55)
- 6月 2018 (73)
- 5月 2018 (62)
- 4月 2018 (44)
- 3月 2018 (64)
- 2月 2018 (36)
- 1月 2018 (59)
- 12月 2017 (43)
- 11月 2017 (50)
- 10月 2017 (45)
- 9月 2017 (35)
- 8月 2017 (15)
- 7月 2017 (39)
- 6月 2017 (42)
- 5月 2017 (48)
- 4月 2017 (39)
- 3月 2017 (58)
- 2月 2017 (58)
- 1月 2017 (54)
- 12月 2016 (44)
- 11月 2016 (39)
- 10月 2016 (42)
- 9月 2016 (47)
- 8月 2016 (39)
- 7月 2016 (47)
- 6月 2016 (53)
- 5月 2016 (41)
- 4月 2016 (36)
- 3月 2016 (30)
- 2月 2016 (40)
- 1月 2016 (50)
- 12月 2015 (34)
- 11月 2015 (46)
- 10月 2015 (52)
- 9月 2015 (44)
- 8月 2015 (54)
- 7月 2015 (36)
- 6月 2015 (34)
- 5月 2015 (40)
- 4月 2015 (38)
- 3月 2015 (49)
- 2月 2015 (30)
- 1月 2015 (54)
- 12月 2014 (42)
- 11月 2014 (25)
- 10月 2014 (35)
- 9月 2014 (34)
- 8月 2014 (11)
- 7月 2014 (31)
- 6月 2014 (27)
- 5月 2014 (34)
- 4月 2014 (18)
- 3月 2014 (35)
- 2月 2014 (32)
- 1月 2014 (45)
- 12月 2013 (2)
- 10月 2013 (1)
2019年3月21日星期四
準確捕捉 [ 轉勢日 ] 報導
這幾天之下向趨勢 , 確立了我在 3 月初期權分享會量計出之 17 號轉勢日 ( 亦即三月內之第二個轉勢日 ) , 但基於這兩個月之市場方向 , 是上升多於下跌 , 所以....唔好預佢有更大之波幅出現 , 有既都係意外了
今晚夜期見左 289 ....由 296 轉勢已有 700 點波幅 , 同時又到了月尾 quarter 4 .....應該好好運用時間值而避免期金過度消耗帶來之利潤銷減
利用轉勢日去運用期權操作 , 係天衣無縫既低風險高回報的絕配 , 但都要懂得運用期權竅門 , 先能發揮得臨灕盡致
Yam Group 既期權會就是為了以該目的而設 , 務求令到學習者在低風險中成長 , 技術成熟後便可隨意加大注碼 , 在可量計之風險下馳騁市場
近期之期權分享會又開了 , 你會錯過嗎 ? 我地捕捉轉勢之精準 , 係有賴參加會員都已自律地簽署了一份 non - disclosure agreement , 不會氾濫地分享資訊 , 持之有效 , 之所以能成為參加者有利可圖之重要工具
http://yamgroup2013.blogspot.com/2019/03/2019-april-stock-option-seminar.html
Regds
Yam Group Gann Research
* 另華爾街 45 年 Workshop 將在 23 號截止報名 , 想參加之朋友請把握機會
http://yamgroup2013.blogspot.com/2019/03/tracking-down-market-45-workshop.html
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言