總網頁檢視次數
網誌封存
- 12月 2024 (24)
- 11月 2024 (35)
- 10月 2024 (41)
- 9月 2024 (41)
- 8月 2024 (53)
- 7月 2024 (58)
- 6月 2024 (40)
- 5月 2024 (45)
- 4月 2024 (56)
- 3月 2024 (35)
- 2月 2024 (45)
- 1月 2024 (39)
- 12月 2023 (42)
- 11月 2023 (50)
- 10月 2023 (49)
- 9月 2023 (39)
- 8月 2023 (44)
- 7月 2023 (37)
- 6月 2023 (51)
- 5月 2023 (59)
- 4月 2023 (43)
- 3月 2023 (49)
- 2月 2023 (35)
- 1月 2023 (31)
- 12月 2022 (49)
- 11月 2022 (57)
- 10月 2022 (50)
- 9月 2022 (43)
- 8月 2022 (51)
- 7月 2022 (57)
- 6月 2022 (44)
- 5月 2022 (54)
- 4月 2022 (28)
- 3月 2022 (72)
- 2月 2022 (36)
- 1月 2022 (40)
- 12月 2021 (41)
- 11月 2021 (41)
- 10月 2021 (44)
- 9月 2021 (40)
- 8月 2021 (48)
- 7月 2021 (53)
- 6月 2021 (68)
- 5月 2021 (70)
- 4月 2021 (69)
- 3月 2021 (76)
- 2月 2021 (56)
- 1月 2021 (57)
- 12月 2020 (71)
- 11月 2020 (63)
- 10月 2020 (42)
- 9月 2020 (55)
- 8月 2020 (47)
- 7月 2020 (74)
- 6月 2020 (63)
- 5月 2020 (59)
- 4月 2020 (59)
- 3月 2020 (92)
- 2月 2020 (87)
- 1月 2020 (108)
- 12月 2019 (52)
- 11月 2019 (65)
- 10月 2019 (61)
- 9月 2019 (53)
- 8月 2019 (55)
- 7月 2019 (100)
- 6月 2019 (71)
- 5月 2019 (55)
- 4月 2019 (52)
- 3月 2019 (65)
- 2月 2019 (44)
- 1月 2019 (42)
- 12月 2018 (44)
- 11月 2018 (66)
- 10月 2018 (55)
- 9月 2018 (57)
- 8月 2018 (50)
- 7月 2018 (55)
- 6月 2018 (73)
- 5月 2018 (62)
- 4月 2018 (44)
- 3月 2018 (64)
- 2月 2018 (36)
- 1月 2018 (59)
- 12月 2017 (43)
- 11月 2017 (50)
- 10月 2017 (45)
- 9月 2017 (35)
- 8月 2017 (15)
- 7月 2017 (39)
- 6月 2017 (42)
- 5月 2017 (48)
- 4月 2017 (39)
- 3月 2017 (58)
- 2月 2017 (58)
- 1月 2017 (54)
- 12月 2016 (44)
- 11月 2016 (39)
- 10月 2016 (42)
- 9月 2016 (47)
- 8月 2016 (39)
- 7月 2016 (47)
- 6月 2016 (53)
- 5月 2016 (41)
- 4月 2016 (36)
- 3月 2016 (30)
- 2月 2016 (40)
- 1月 2016 (50)
- 12月 2015 (34)
- 11月 2015 (46)
- 10月 2015 (52)
- 9月 2015 (44)
- 8月 2015 (54)
- 7月 2015 (36)
- 6月 2015 (34)
- 5月 2015 (40)
- 4月 2015 (38)
- 3月 2015 (49)
- 2月 2015 (30)
- 1月 2015 (54)
- 12月 2014 (42)
- 11月 2014 (25)
- 10月 2014 (35)
- 9月 2014 (34)
- 8月 2014 (11)
- 7月 2014 (31)
- 6月 2014 (27)
- 5月 2014 (34)
- 4月 2014 (18)
- 3月 2014 (35)
- 2月 2014 (32)
- 1月 2014 (45)
- 12月 2013 (2)
- 10月 2013 (1)
2016年6月18日星期六
江恩理論轉勢 [ 時間 ] 篇 ~ 免費
恆生指數日線圖
為左令大家唔好浪費寶貴既金錢 , 我地會 [ 免費 ] 公開江恩時間同價格基礎篇 , 今天是 [ 時間篇 ]
江恩講過 , 我地要以一個圓既睇法去對應週期 cluster , 如以簡單之一年太陽行 365日 作為一個完整週期計算 , 365 可以分為好多段落
365 / 2 = 182.5 ...90日
365 / 3 = 121.6 ...60日
365 / 4 = 40.55 ...20日
365 / 5 = 72 ....36日
365 / 6 = 61 ...30日
365 / 7 = 52 ....26日
365 / 8 = 45 .....22.5日
365 / 9 = 40.55 ...20日
當然我地仲可以用 fibonnachi 順逆週期基礎去分 , 就會變成如圖咁既樣子 , 呢個就係江恩既基礎時間篇 ....通常 ....你會見到幾天就可能有一個轉勢在左右 , 就如某人講既 + / - 一天 , 但你亦應明白 , 分割越細 , 誤差亦越多 ......
至於你在每年之 1 月 1 號開始分割 ,又或在每年 3 月 22 號春分開始分 ? ....就要你自己做下功課啦 .....你又睇下年年有幾大差異 ?
如果你地認為上邊既方法有用 , 又慳番成 $ 2,800 的話 , 請於明天買支旗吧 ...價格篇方面 , 下次再談 !
Yam
訂閱:
發佈留言 (Atom)
請問咩係FIB 逆週期? Thanks
回覆刪除請參考黃柏中既江恩理論一書
刪除:D
回覆刪除玩嘢!
玩你東晉吳起呀........
刪除:D
回覆刪除玩嘢!
like~
回覆刪除又攞功得 .....
刪除