總網頁檢視次數
網誌封存
- 11月 2024 (31)
- 10月 2024 (41)
- 9月 2024 (41)
- 8月 2024 (53)
- 7月 2024 (58)
- 6月 2024 (40)
- 5月 2024 (45)
- 4月 2024 (56)
- 3月 2024 (35)
- 2月 2024 (45)
- 1月 2024 (39)
- 12月 2023 (42)
- 11月 2023 (50)
- 10月 2023 (49)
- 9月 2023 (39)
- 8月 2023 (44)
- 7月 2023 (37)
- 6月 2023 (51)
- 5月 2023 (59)
- 4月 2023 (43)
- 3月 2023 (49)
- 2月 2023 (35)
- 1月 2023 (31)
- 12月 2022 (49)
- 11月 2022 (57)
- 10月 2022 (50)
- 9月 2022 (43)
- 8月 2022 (51)
- 7月 2022 (57)
- 6月 2022 (44)
- 5月 2022 (54)
- 4月 2022 (28)
- 3月 2022 (72)
- 2月 2022 (36)
- 1月 2022 (40)
- 12月 2021 (41)
- 11月 2021 (41)
- 10月 2021 (44)
- 9月 2021 (40)
- 8月 2021 (48)
- 7月 2021 (53)
- 6月 2021 (68)
- 5月 2021 (70)
- 4月 2021 (69)
- 3月 2021 (76)
- 2月 2021 (56)
- 1月 2021 (57)
- 12月 2020 (71)
- 11月 2020 (63)
- 10月 2020 (42)
- 9月 2020 (55)
- 8月 2020 (47)
- 7月 2020 (74)
- 6月 2020 (63)
- 5月 2020 (59)
- 4月 2020 (59)
- 3月 2020 (92)
- 2月 2020 (87)
- 1月 2020 (108)
- 12月 2019 (52)
- 11月 2019 (65)
- 10月 2019 (61)
- 9月 2019 (53)
- 8月 2019 (55)
- 7月 2019 (100)
- 6月 2019 (71)
- 5月 2019 (55)
- 4月 2019 (52)
- 3月 2019 (65)
- 2月 2019 (44)
- 1月 2019 (42)
- 12月 2018 (44)
- 11月 2018 (66)
- 10月 2018 (55)
- 9月 2018 (57)
- 8月 2018 (50)
- 7月 2018 (55)
- 6月 2018 (73)
- 5月 2018 (62)
- 4月 2018 (44)
- 3月 2018 (64)
- 2月 2018 (36)
- 1月 2018 (59)
- 12月 2017 (43)
- 11月 2017 (50)
- 10月 2017 (45)
- 9月 2017 (35)
- 8月 2017 (15)
- 7月 2017 (39)
- 6月 2017 (42)
- 5月 2017 (48)
- 4月 2017 (39)
- 3月 2017 (58)
- 2月 2017 (58)
- 1月 2017 (54)
- 12月 2016 (44)
- 11月 2016 (39)
- 10月 2016 (42)
- 9月 2016 (47)
- 8月 2016 (39)
- 7月 2016 (47)
- 6月 2016 (53)
- 5月 2016 (41)
- 4月 2016 (36)
- 3月 2016 (30)
- 2月 2016 (40)
- 1月 2016 (50)
- 12月 2015 (34)
- 11月 2015 (46)
- 10月 2015 (52)
- 9月 2015 (44)
- 8月 2015 (54)
- 7月 2015 (36)
- 6月 2015 (34)
- 5月 2015 (40)
- 4月 2015 (38)
- 3月 2015 (49)
- 2月 2015 (30)
- 1月 2015 (54)
- 12月 2014 (42)
- 11月 2014 (25)
- 10月 2014 (35)
- 9月 2014 (34)
- 8月 2014 (11)
- 7月 2014 (31)
- 6月 2014 (27)
- 5月 2014 (34)
- 4月 2014 (18)
- 3月 2014 (35)
- 2月 2014 (32)
- 1月 2014 (45)
- 12月 2013 (2)
- 10月 2013 (1)
2015年11月3日星期二
Seminar & Seminar
Hi Blogger
1) Astrological Speed line ES Seminar ( 美國標普期指即市行星速度線介紹會 ) for part time Trader at HK evening / Night
2) 第一屆天星 Trading 研討 Seminar
第二期 Astrological speed Seminar ( HK market ) 已於上星期六完成 , 大部份參加者已在試驗階段中汲取經驗 / 教訓 / 研討中
為了能令日間有工作在身之朋友 , 可在夜間掌握更多 part time 買賣機會 , Yam Group 決定再舉辦標普期貨之 [ Astrological speed ] 行星速度線即市班推介會 , 希望能令一般認為在標普市場有買賣困難之朋友 , 多一倚靠之工具 , 佔盡先機
本會將來會加入更多 [ 各類指數速度線 ] 即市班.......如 Kospi 200 , Russel 2000 , Nasdaq 納指 , Dax , Nikkei 等 , 但請務必先學習 Yam Group 之 trading 模式及方法 , 因此等技巧已被驗證在該等市場有優質效果及反應
有興趣者請來信登記 yamgroup2014@yahoo.com.sg ( 信中請註明外期速度線期指班 推介會 )
另上星期六有不少仍傾情於天星 trading 既朋友到場向我發問 , , 希望能了解更多有關天星 trading 用於市場的技巧 , 在呢道我多謝佢地對本人之尊重及抬舉 , 所以我希望以我既資歷去主辦香港有史以來 第一屆 [ 天星 Trading 研討 Seminar ] , 向創新及科技局施以壓力 , 還以顏色 , 俾佢地知下乜叫 [ 金融科技 ]
會中由各位有獨特思考之人仕一起參與及 present , 本人則會以評判式作討論 , 希望用我之用星經驗 , 可以正確引導到你地既發展
由於呢個是非 Yam Group 課程舉辦之列 , 所以參加者要以用者自付方式到場參加 , 平均承擔會場費用 ( 如有 30 人參加 , 大概一佰元一位 )
有興趣參與做聆聽及 Speaker 者請來信登記 yamgroup2014@yahoo.com.sg ( 信中請註第一屆天星研討會 ) ....想 present 既朋友 , 亦請列明 presentation 之時間長度及標題 , 最好有埋 backtest result
如果你既 trading logic 成立的話 , 我可能會協助你搵人攪 kickstart , 實現理想目標 , 當然 , 以我今時今日去到邊分鐘轉勢都知既時候 , 係應該絕對唔會 / 亦無需要偷你 [ 橋 ] 既 .......
Regds
Yam Group Gann Research
Yam Chief
訂閱:
發佈留言 (Atom)
Yam sir 你好, 想問多少少,
回覆刪除此課程所教的"行星速度線" 係咪類似於Gann lines?
No .........its a [ speedline ] defined for a particular day use only , we only have 2 speed ( up and down ) ...........each day have different speed to follow ..............
刪除Gann line is totally another concept
刪除