總網頁檢視次數
網誌封存
- 11月 2024 (30)
- 10月 2024 (41)
- 9月 2024 (41)
- 8月 2024 (53)
- 7月 2024 (58)
- 6月 2024 (40)
- 5月 2024 (45)
- 4月 2024 (56)
- 3月 2024 (35)
- 2月 2024 (45)
- 1月 2024 (39)
- 12月 2023 (42)
- 11月 2023 (50)
- 10月 2023 (49)
- 9月 2023 (39)
- 8月 2023 (44)
- 7月 2023 (37)
- 6月 2023 (51)
- 5月 2023 (59)
- 4月 2023 (43)
- 3月 2023 (49)
- 2月 2023 (35)
- 1月 2023 (31)
- 12月 2022 (49)
- 11月 2022 (57)
- 10月 2022 (50)
- 9月 2022 (43)
- 8月 2022 (51)
- 7月 2022 (57)
- 6月 2022 (44)
- 5月 2022 (54)
- 4月 2022 (28)
- 3月 2022 (72)
- 2月 2022 (36)
- 1月 2022 (40)
- 12月 2021 (41)
- 11月 2021 (41)
- 10月 2021 (44)
- 9月 2021 (40)
- 8月 2021 (48)
- 7月 2021 (53)
- 6月 2021 (68)
- 5月 2021 (70)
- 4月 2021 (69)
- 3月 2021 (76)
- 2月 2021 (56)
- 1月 2021 (57)
- 12月 2020 (71)
- 11月 2020 (63)
- 10月 2020 (42)
- 9月 2020 (55)
- 8月 2020 (47)
- 7月 2020 (74)
- 6月 2020 (63)
- 5月 2020 (59)
- 4月 2020 (59)
- 3月 2020 (92)
- 2月 2020 (87)
- 1月 2020 (108)
- 12月 2019 (52)
- 11月 2019 (65)
- 10月 2019 (61)
- 9月 2019 (53)
- 8月 2019 (55)
- 7月 2019 (100)
- 6月 2019 (71)
- 5月 2019 (55)
- 4月 2019 (52)
- 3月 2019 (65)
- 2月 2019 (44)
- 1月 2019 (42)
- 12月 2018 (44)
- 11月 2018 (66)
- 10月 2018 (55)
- 9月 2018 (57)
- 8月 2018 (50)
- 7月 2018 (55)
- 6月 2018 (73)
- 5月 2018 (62)
- 4月 2018 (44)
- 3月 2018 (64)
- 2月 2018 (36)
- 1月 2018 (59)
- 12月 2017 (43)
- 11月 2017 (50)
- 10月 2017 (45)
- 9月 2017 (35)
- 8月 2017 (15)
- 7月 2017 (39)
- 6月 2017 (42)
- 5月 2017 (48)
- 4月 2017 (39)
- 3月 2017 (58)
- 2月 2017 (58)
- 1月 2017 (54)
- 12月 2016 (44)
- 11月 2016 (39)
- 10月 2016 (42)
- 9月 2016 (47)
- 8月 2016 (39)
- 7月 2016 (47)
- 6月 2016 (53)
- 5月 2016 (41)
- 4月 2016 (36)
- 3月 2016 (30)
- 2月 2016 (40)
- 1月 2016 (50)
- 12月 2015 (34)
- 11月 2015 (46)
- 10月 2015 (52)
- 9月 2015 (44)
- 8月 2015 (54)
- 7月 2015 (36)
- 6月 2015 (34)
- 5月 2015 (40)
- 4月 2015 (38)
- 3月 2015 (49)
- 2月 2015 (30)
- 1月 2015 (54)
- 12月 2014 (42)
- 11月 2014 (25)
- 10月 2014 (35)
- 9月 2014 (34)
- 8月 2014 (11)
- 7月 2014 (31)
- 6月 2014 (27)
- 5月 2014 (34)
- 4月 2014 (18)
- 3月 2014 (35)
- 2月 2014 (32)
- 1月 2014 (45)
- 12月 2013 (2)
- 10月 2013 (1)
2015年3月21日星期六
磚頭 ~ our best Investment ?
0052 大快活
香港...是一個好怪的地方 , 當全城充塞著 某種幻象既時候 , 就跟本無人再清醒及理性地去了解番真相
近兩年 , 香港充塞著買樓是 [ 最佳投資 ] , 令到懞懞地入市既 [ 一鍋瘋 ] 地去追捧 , 廣告 , 地產經紀 , 有咁大話得咁大話地向你傾情地推銷
我非常懷疑 , 買樓係唔係一個所謂 Best Investment .......所以今晚做左些少 search , 果然 ....
結果顯示 [ 股票跑嬴樓市 ] 既例子多不勝訴 :
一切時間窗就從上一個香港大低點 2003 年開始至 2012 - 2015 止 ..... 一切以同樣數目資金投放落股票 / 樓市回報率計算 , 得出以下結果 :
事先聲明 , 呢個只係好粗略既計算 , 並未核實 , 但亦顯示出幾有趣既事實 , 磚頭只是中規中矩之投資 , 以現時中原指數計 , 同期樓市由 2003 之 31.77 升至 136 ( 約 428% )
當中經歷十多年裡有若干地產股都能做到有 3.9 倍回報 , 較為出色既可以做到 5 倍至 16 倍回報 ( 尚未計每年收之股息 ) :
0001 長實 + 578%
0012 恆基 + 498%
0016 新地 + 598%
0010 恆隆 + 1200%
0017 新世界 + 1652%
0019 太古A + 697%
0020 會得豐 + 1048%
0025 其士 + 1547%
0041 鷹君 + 1927%
0054 合和 + 1103%
0056 聯合地產 + 1800
如果唔想投資落地產既 , 原來衣食住行類都有 surprise : 就是 0052 大快活 + 5121%
下次低潮 , 如果你考慮買樓 , 可能會跑輸都未定 !
以上只是謬論一則 , 你有能力既.......快 Q..D 去買樓啦.....笨....的事.....實
P.S ....同期.....恆生指數只係升左約 383% ( 8331 - 31958 ) , 咁你話而家 macro 係有人沽緊定揸緊呢 ?
如果你係鷹君個老細 , 見到自己既資產已經番左 19 倍 , 你會 lock 住個 Beta 嗎 ?
即是現在大部份既 [ 大媽沙 ] 都已經在高位對沖了自己既資產 , 仲可能係幾倍幾倍咁鎖定晒
https://www.youtube.com/watch?v=GXLBNJUOU5w
Yam : )
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言